Za rok 2018 jsme tipováním vydělali 84.924,- Kč čistého. A to po odečtení nákladů na SMS.
Za rok 2017 jsme tipováním vydělali 77.727,- Kč čistého. A to po odečtení nákladů na SMS.
Duben 2017 - 27 tipů - 13x OK = 48%
při sázce 1.000,- Kč / příležitost = zisk +12.035,- Kč
Datum | čas | domácí | hosté | tip | kurs | výsledek | ? |
1.4.2017 | 15:00 | Ascoli | Carpi | 0 | 2,87 | 1:2 | KO |
2.4.2017 | 17:30 | Slavia Praha | Sparta Praha | 0 | 3,30 | 1:1 | OK |
3.4.2017 | 20:45 | Celta Vigo | Las Palmas | 0 | 3,60 | 3:1 | KO |
4.4.2017 | 20:00 | Hoffenheim | Bayern Mnichov | 0 | 4,40 | 1:0 | KO |
5.4.2017 | Volno - bez tipu | ||||||
6.4.2017 | 16:15 | Panathinaikos | Panionios | 0 | 3,70 | 1:0 | KO |
7.4.2017 | 20:45 | Lille | Nice | 2 | 3,10 | 1:2 | OK |
8.4.2017 | 16:00 | Oldham | Fleetwood Town | 2 | 2,45 | 2:0 | KO |
9.4.2017 | 17:00 | Reus | Huesca | 2 | 3,05 | 0:1 | OK |
10.4.2017 | 20.30 | Novara | Hellas Verona | 0 | 2,90 | 2:2 | OK |
11.4.2017 | 20:45 | Juventus | Barcelona | 1 | 2,60 | 3:0 | OK |
12.4.2017 | 20:45 | Bayern Mnichov | Real Madrid | 0 | 3,87 | 1:2 | KO |
13.4.2017 | 20:45 | Bury | Rochdale | 2 | 2,40 | 0:1 | OK |
14.4.2017 | 20:45 | Kilmarnock | Hearts | 0 | 3,50 | 0:0 | OK |
15.4.2017 | 17:00 | Liberec | Brno | 0 | 4,20 | 3:4 PP | OK |
16.4.2017 | 17:30 | Jihlava | České Buějovice | 1 | 2,35 | 5:1 | OK |
17.4.2017 | 16:00 | Leyton | Hartlepool | 0 | 3,35 | 2:1 | KO |
18.4.2017 | 20:45 | Leicester | Atl. Madrid | 2 | 2,13 | 1:1 | KO |
19.4.2017 | Volno - bez tipu | ||||||
20.4.2017 | 21:05 | Besiktas | Lyon | 0 | 3,66 | 2:2 PNP | KO |
21.4.2017 | Volno - bez tipu | ||||||
22.4.2017 | 16:00 | Wolwes | Blackburn | 2 | 3,30 | 0:0 | KO |
23.4.2017 | 17:30 | Sparta Praha | Plzeň | 0 | 3,20 | 2:0 | KO |
24.4.2017 | 19:30 | Steaua Bukurešť | Vitorul Constanta | 0 | 3,30 | 1:1 | OK |
25.4.2017 | 20:30 | Perugia | Hellas Verona | 0 | 2,90 | 1:1 | OK |
26.4.2017 | 17:20 | Trnava | Slovan Bratislava | 0 | 3,05 | 0:3 | KO |
27.4.2017 | 21:00 | Manchester City | manchester Utd. | 0 | 3,72 | 0:0 | OK |
28.4.2017 | 20:00 | Bourg | Sochaux | 0 | 2,85 | 0:1 | KO |
29.4.2017 | 16:00 | Blackburn | Aston Villa | 1 | 2,03 | 1:0 | OK |
30.4.2017 | 13:30 | München 1860 | Brounschweig | 3,08 | 0:1 | KO |
Sázení může způsobit psychické problémy a finanční riziko. Náš web viptip.eu nemůže nést odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které by mohli vznikout důsledkem rozhodnutí na základě informací, rad a odkazů uvedených na této stránce.
Upozorňujeme zákazníky, že vše činí na své vlastní riziko.