Za rok 2018 jsme tipováním vydělali 84.924,- Kč čistého. A to po odečtení nákladů na SMS.
Za rok 2017 jsme tipováním vydělali 77.727,- Kč čistého. A to po odečtení nákladů na SMS.
Únor 2018 - 24 tipů - 17x OK = 71%
při sázce 1.000,-Kč / příležitost = současný zisk 8.500,- Kč
Datum | čas | domácí | hosté | tip | kurs | výsledek | ? | ||||||
1.2.2018 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
2.2.2018 | 20:00 | Paris FC | Niort | 1 | 1,70 | 0:1 | KO | ||||||
3.2.2018 | 14:55 | Lorient | Lens | 02 | 1,85 | 1:1 | OK | ||||||
4.2.2018 | 18:00 | Numancia | Reus | 1 | 1,80 | 1:0 | OK | ||||||
5.2.2018 | 20:30 | Bielefeld | Berlin Union | 1 | 2,55 | 1:1 | KO | ||||||
6.2.2018 | 17:20 | Chomutov | Litvínov | 02 | 2,13 | 3:4 PN | OK | ||||||
7.2.2018 | 18:30 | Eintracht Frankfurt | Mainz | 1 | 1,90 | 3:0 | OK | ||||||
8.2.2018 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
9.2.2018 | 20:45 | St. Etienne | Olympic Marseille | 10 | 1,91 | 2:2 | OK | ||||||
10.2.2018 | 16.00 | Bristol City | Sunderland | 1 | 1,72 | 3:3 | KO | ||||||
11.2.2018 | 17:30 | Southampton | Liverpool | 2 | 1,81 | 0:2 | OK | ||||||
12.2.2018 | 20:30 | Palermo | Foggia | 1 | 1,69 | 1:2 | KO | ||||||
13.2.2018 | 20:45 | Plymouth | AFC Wimbledon | 1 | 2,22 | 4:2 | OK | ||||||
14.2.2018 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
15.2.2018 | 19:00 | San Sebastian Real | Salzburg RB | 02 | 2,04 | 2:2 | OK | ||||||
16.2.2018 | 20:00 | GFCO Ajaccio | Reims | 2 | 2,00 | 1:2 | OK | ||||||
17.2.2018 | 15:00 | Venezia AC | Avellino | 1 | 1,82 | 3:1 | OK | ||||||
18.2.2018 | 18:30 | Carrarese | Prato | 1 | 1,66 | 4:0 | OK | ||||||
19.2.2018 | 20:45 | Cosenza | Reggina | 1 | 1,75 | 1:1 | KO | ||||||
20.2.2018 | 20:45 | Milwall | Sheffield Wednesday | 1 | 1,82 | 2:1 | OK | ||||||
21.2.2018 | 20:45 | Derby | Leeds | 1 | 1,75 | 2:2 | KO | ||||||
22.2.2018 | 19:00 | Plzeň | Partyzan Bělehrad | 1 | 1,72 | 2:0 | OK | ||||||
23.2.2018 | 20:00 | Chateauroux | GFCO Ajaccio | 1 | 2,00 | 4:1 | OK | ||||||
24.2.2018 | 20:00 | Rennes | Troyes | 1 | 1,72 | 2:0 | OK | ||||||
25.2.2018 | 13:00 | Cardiff | Bristol City | 1 | 2,10 | 1:0 | OK | ||||||
26.2.2018 | 12:35 | Guangzhou | Shanghai | 1 | 2,00 | 4:1 | OK | ||||||
27.2.2018 | 20:45 | Bohemians Dublin | Derry City | 1 | 2,55 | 0:1 | KO | ||||||
28.2.2018 | Volno - bez tipu |
Sázení může způsobit psychické problémy a finanční riziko. Náš web viptip.eu nemůže nést odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které by mohli vznikout důsledkem rozhodnutí na základě informací, rad a odkazů uvedených na této stránce.
Upozorňujeme zákazníky, že vše činí na své vlastní riziko.