Za rok 2018 jsme tipováním vydělali 84.924,- Kč čistého. A to po odečtení nákladů na SMS.
Za rok 2017 jsme tipováním vydělali 77.727,- Kč čistého. A to po odečtení nákladů na SMS.
Duben 2018 - 25 tipů - 18x OK = 72%
při sázce 1.000,-Kč / příležitost = současný zisk 10.380,- Kč
Datum | čas | domácí | hosté | tip | kurs | výsledek | ? | ||||||
1.4.2018 | 16:00 | Jihlava | Litvínov | 1 | 2,16 | 4:1 | OK | ||||||
2.4.2018 | 12.30 | Foggia | Empoli AC | 2 | 2,10 | 0:3 | OK | ||||||
3.4.2018 | 17:30 | Litvínov | Jihlava | 1 | 2,00 | 2:4 | KO | ||||||
4.4.2018 | 18:00 | Trenčín | Zvolen | 1 | 2,00 | 3:1 | OK | ||||||
5.4.2018 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
6.4.2018 | 21:00 | Cádiz FC | Almeria | 1 | 1,65 | 0:0 | KO | ||||||
7.4.2018 | 16:30 | Carrarese | Gavorrano | 1 | 1,77 | 2:0 | OK | ||||||
8.4.2018 | 16:30 | Mestre | Vicenza | 02 | 1,85 | 0:0 | OK | ||||||
9.4.2018 | 20:30 | Avellino | Perugia | 2 | 2,40 | 2:0 | KO | ||||||
10.4.2018 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
11.4.2018 | 20:15 | Madeira | Naconal | 2 | 2,05 | 1:3 | OK | ||||||
12.4.2018 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
13.4.2018 | 18:30 | Bochum | Kaiserslautern | 1 | 1,74 | 3:2 | OK | ||||||
14.4.2018 | 18:30 | Fulham | Brentford | 1 | 1,74 | 1:1 | KO | ||||||
15.4.2018 | 20.30 | Padova | Albinoleffe | 02 | 2,06 | 1:1 | OK | ||||||
16.4.2018 | 21:00 | Huesca | Barcelona FC B | 1 | 1,75 | 2:1 | OK | ||||||
17.4.2018 | 20.45 | Leverkusen | Bayern Mnichov | 2 | 1,76 | 2:6 | OK | ||||||
18.4.2018 | 20:45 | Fiorentina | Lazio Roma | 2 | 2,58 | 3:4 | OK | ||||||
19.4.2018 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
20.4.2018 | 20:00 | Rodez | Cholet | 1 | 2,00 | 0:1 | KO | ||||||
21.4.2018 | 20:30 | Piacenza | Pro Piacenza | 1 | 2,05 | 2:0 | OK | ||||||
22.4.2018 | 17:00 | Vlašim | Opava | 2 | 1,89 | 2:2 | KO | ||||||
23.4.2018 | 20:45 | Catania Calcio | Trapani | 1 | 1,75 | 1:2 | KO | ||||||
24.4.2018 | 20:45 | Shrewsbury | Peterborough | 1 | 2,10 | 3:1 | OK | ||||||
25.4.2018 | 17:00 | Frýdek Místek VP | Příbram | 10 | 2,06 | 2:1 | OK | ||||||
26.4.2018 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
27.4.2018 | 21:00 | Bari | Entella | 1 | 1,78 | 1:0 | OK | ||||||
28.4.2018 | 16:00 | Hull | Cardiff | 2 | 2,15 | 0:2 | OK | ||||||
29.4.2018 | 16:00 | Gijon Sporting | Albacete | 1 | 1,67 | 2:1 | OK | ||||||
30.4.2018 | 20:30 | Nürnberg FC | Braunschweig | 1 | 1,75 | 2:0 | OK |
Sázení může způsobit psychické problémy a finanční riziko. Náš web viptip.eu nemůže nést odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které by mohli vznikout důsledkem rozhodnutí na základě informací, rad a odkazů uvedených na této stránce.
Upozorňujeme zákazníky, že vše činí na své vlastní riziko.