Za rok 2018 jsme tipováním vydělali 84.924,- Kč čistého. A to po odečtení nákladů na SMS.
Za rok 2017 jsme tipováním vydělali 77.727,- Kč čistého. A to po odečtení nákladů na SMS.
Květen 2018 - 20 tipů - 9x OK = 45%
při sázce 1.000,-Kč / příležitost = současný zisk 7.000,- Kč
Datum | čas | domácí | hosté | tip | kurs | výsledek | ? | ||||||||||||
1.5.2018 | 15:00 | Entella | Ascoli | 0 | 2,95 | 1:1 | OK | ||||||||||||
2.5.2018 | Volno - bez tipu | ||||||||||||||||||
3.5.2018 | Volno - bez tipu | ||||||||||||||||||
4.5.2018 | 20:45 | Sochaux | Clermont | 0 | 3,45 | 1:3 | KO | ||||||||||||
5.5.2018 | 15:00 | Salernitana | Entella | 2 | 2,94 | 1:0 | KO | ||||||||||||
6.5.2018 | 17:30 | Cesena | Parma | 0 | 3,07 | 2:1 | KO | ||||||||||||
7.5.2018 | 21:00 | Leganes | Levante | 0 | 3,20 | 0:3 | KO | ||||||||||||
8.5.2018 | 14:00 | Varnsdorf | Příbram | 2 | 2,10 | 2:5 | OK | ||||||||||||
9.5.2018 | Volno - bez tipu | ||||||||||||||||||
10.5.2018 | Volno - bez tipu | ||||||||||||||||||
11.5.2018 | 20:30 | Renate | Bassano Virtus | 0 | 2,90 | 0:2 | KO | ||||||||||||
12.5.2018 | 13.30 | Scunthorpe | Rotherham | 0 | 3,15 | 2:2 | OK | ||||||||||||
13.5.2018 | 18:15 | Shrewsbury | Charlton | 0 | 3,05 | 1:0 | KO | ||||||||||||
14.5.2018 | Volno - bez tipu | ||||||||||||||||||
15.5.2018 | Volno - bez tipu | ||||||||||||||||||
16.5.2018 | 17:00 | Opava | Příbram | 0 | 3,30 | 1:1 | OK | ||||||||||||
17.5.2018 | Volno - bez tipu | ||||||||||||||||||
18.5.2018 | 20:30 | Ascolli | Brescia | 0 | 3,08 | 0:0 | OK | ||||||||||||
19.5.2018 | 20:30 | Longford Town | Shelbourne United | 0 | 3,15 | 1:1 | OK | ||||||||||||
20.5.2018 | 18:00 | Cosenza | Trapani | 0 | 2,90 | 2:1 | KO | ||||||||||||
21.5.2018 | 17:30 | Oulu | KTP Kotka | 0 | 3,40 | 2:0 | KO | ||||||||||||
22.5.2018 | Volno - bez tipu | ||||||||||||||||||
23.5.2018 | 20:30 | Reggiana | Juve Stabia | 0 | 3,10 | 1:1 | OK | ||||||||||||
24.5.2018 | Volno - bez tipu | ||||||||||||||||||
25.5.2018 | 20:45 | Galway United | Drogheda United | 0 | 3,40 | 0:1 | KO | ||||||||||||
26.5.2018 | 19:00 | Aston Villa | Fulham | 0 | 3,02 | 0:1 | KO | ||||||||||||
27.5.2018 | 16:00 | Rotherham | Shrewsbury | 0 | 3,10 | 2:1 PPN | OK | ||||||||||||
28.5.2018 | 16:00 | Exeter | Coventry | 0 | 3,10 | 1:3 | KO | ||||||||||||
29.5.2018 | Volno - bez tipu | ||||||||||||||||||
30.5.2018 | Volno - bez tipu | ||||||||||||||||||
31.5.2018 | 20:30 | Ascoli | Entella | 0 | 3,07 | 0:0 | OK |
Sázení může způsobit psychické problémy a finanční riziko. Náš web viptip.eu nemůže nést odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které by mohli vznikout důsledkem rozhodnutí na základě informací, rad a odkazů uvedených na této stránce.
Upozorňujeme zákazníky, že vše činí na své vlastní riziko.