Za rok 2018 jsme tipováním vydělali 84.924,- Kč čistého. A to po odečtení nákladů na SMS.
Za rok 2017 jsme tipováním vydělali 77.727,- Kč čistého. A to po odečtení nákladů na SMS.
Únor 2019 - 25 tipů - 7x OK = 28%
při sázce 1.000,-Kč / příležitost = současný zisk -2.480,- Kč
Datum | čas | domácí | hosté | tip | kurs | výsledek | ? | ||||||
1.2.2019 | 20:00 | GFCO Ajaccio | Valenciennes | 0 | 3,05 | 0:0 | OK | ||||||
2.2.2019 | 19.00 | Boavista Porto | Feirense | 0 | 3,20 | 2:0 | KO | ||||||
3.2.2019 | 18:30 | Sporting Lisabon | Benfica Lisabon | 0 | 3,30 | 2:4 | KO | ||||||
4.2.2019 | 21:00 | Las Palmas | Zaragoza | 0 | 3,25 | 1:1 | OK | ||||||
5.2.2019 | 17:30 | Sparta Moskva | Sochi | 0 | 3,90 | 3:1 | KO | ||||||
6.2.2019 | 20:45 | Aberdeen FC | Glasgow Rangers | 0 | 3,66 | 2:4 | KO | ||||||
7.2.2019 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
8.2.2019 | 20:00 | Tours CN | Avranches | 0 | 2,90 | 0:1 | KO | ||||||
9.2.2019 | 16:00 | Doncaster | Peterborough | 0 | 3,45 | 3:1 | KO | ||||||
10.2.2019 | 12:15 | Sittard | Excelsior | 0 | 3,78 | 4:1 | KO | ||||||
11.2.2019 | 20:45 | Siracusa | Reggina | 0 | 3,10 | 0:2 | KO | ||||||
12.2.2019 | 21:00 | Manchester United | Paris SG | 0 | 3,50 | 0:2 | KO | ||||||
13.2.2019 | 17:30 | Chomutov | Litvínov | 0 | 4,40 | 4:1 | KO | ||||||
14.2.2019 | 18:55 | Slavia Praha | Genk | 0 | 3,30 | 0:0 | OK | ||||||
15.2.2019 | 20:00 | Dunkerque | Tours CN | 0 | 3,10 | 0:0 | OK | ||||||
16.2.2019 | 15:00 | Padova | Foggia | 0 | 2,90 | 1:1 | OK | ||||||
17.2.2019 | 13:30 | Dresden | Regensburg SG | 0 | 3,27 | 0:0 | OK | ||||||
18.2.2019 | 21:00 | Huesca | Bilbao | 0 | 3,30 | 0:1 | KO | ||||||
19.2.2019 | 21:00 | Liverpool | Bayern Mnichov | 0 | 3,65 | 0:0 | OK | ||||||
20.2.2019 | 14:30 | Cuneo | Lucchese | 0 | 2,90 | 0:1 | KO | ||||||
21.2.2019 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
22.2.2019 | 20:00 | Red Stars | Valenciennes | 0 | 3,00 | 1:0 | KO | ||||||
23.2.2019 | 20:00 | Alcorcón | Las Palmas | 0 | 2,95 | 2:0 | KO | ||||||
24.2.2019 | 12:00 | Levski Sofia | CSKA Sofia | 0 | 305 | 1:0 | KO | ||||||
25.2.2019 | 20:45 | Notthingham | Derby | 0 | 3,25 | 1:0 | KO | ||||||
26.2.2019 | 21:00 | Newcastle | Burnley | 0 | 3,35 | 2:0 | KO | ||||||
27.2.2019 | 21:00 | Real Madrid | FC Barcelona | 0 | 3,60 | 0:3 | KO | ||||||
28.2.2019 | Volno - bez tipu |
Sázení může způsobit psychické problémy a finanční riziko. Náš web viptip.eu nemůže nést odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které by mohli vznikout důsledkem rozhodnutí na základě informací, rad a odkazů uvedených na této stránce.
Upozorňujeme zákazníky, že vše činí na své vlastní riziko.