Za rok 2018 jsme tipováním vydělali 84.924,- Kč čistého. A to po odečtení nákladů na SMS.
Za rok 2017 jsme tipováním vydělali 77.727,- Kč čistého. A to po odečtení nákladů na SMS.
Duben 2019 - 21 tipů - 12x OK = 57%
při sázce 1.000,-Kč / příležitost = současný zisk 5.080,- Kč
Datum | čas | domácí | hosté | tip | kurs | výsledek | ? | ||||||
1.4.2019 | 20:45 | Lens | Le Havre | 1 | 2,17 | 0:0 | KO | ||||||
2.4.2019 | 21:00 | Livorno | Cremonese | 1 | 2,44 | 1:3 | KO | ||||||
3.4.2019 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
4.4.2019 | 17:30 | Tappara Tampere | Hameenlinna | 1 | 1,90 | 1:0 | OK | ||||||
5.4.2019 | 20.00 | Ross County | Dundee Utd. | 1 | 2,15 | 1:1 | KO | ||||||
6.4.2019 | 16:00 | Omsk | Ufa | 1 | 1,80 | 2:3 PP | KO | ||||||
7.4.2019 | 18:00 | Slovácko 1.FC | Viktoria Plzeň | 2 | 2,16 | 0:1 | OK | ||||||
8.4.2019 | 19:00 | Kometa Brno | Liberec | 1 | 2,00 | 3:2 PP | KO | ||||||
9.4.2019 | 20:45 | Swansea | Stoke | 1 | 2,15 | 3:1 | OK | ||||||
10.4.2019 | 21.00 | Ajax Amsterdam | Juventus | 2 | 2,34 | 1:1 | KO | ||||||
11.4.2019 | 21:00 | Arsenal | Neapol | 1 | 2,37 | 2:0 | OK | ||||||
12.4.2019 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
13.4.2019 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
14.4.2019 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
15.4.2019 | 21:00 | Leganes | Real Madrid | 2 | 1,67 | 1:1 | KO | ||||||
16.4.2019 | 17:30 | Chomutov | Pardubice | 2 | 2,35 | 5:7 | OK | ||||||
17.4.2019 | 17:00 | Michalovce | Žilina | 2 | 2,47 | 0:2 | OK | ||||||
18.4.2019 | 19:15 | CE Wien | Klagenfurt | 1 | 2,00 | 3:2 | OK | ||||||
19.4.2019 | 20:00 | Valenciennes | Beziers | 1 | 1,87 | 5:6 | KO | ||||||
20.4.2019 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
21.4.2019 | 17:00 | Táborsko | Viktoria Žižkov | 1 | 2,10 | 2:1 | OK | ||||||
22.4.2019 | 21:00 | Ascoli | Venezia AC | 1 | 2,20 | 1:0 | OK | ||||||
23.4.2019 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
24.4.2019 | 20:30 | Leganes | Bilbao | 2 | 2,73 | 0:1 | OK | ||||||
25.4.2019 | 17:00 | Třinec | Hradec Králové | 2 | 2,43 | 2:2 | KO | ||||||
26.4.2019 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
27.4.2019 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
28.4.2019 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
29.4.2019 | 20:45 | Lorient | Auxerre | 02 | 1,76 | 2:2 | OK | ||||||
30.4.2019 | 20:45 | Fleetwood Town | Sunderland | 10 | 1,89 | 2:1 | OK |
Sázení může způsobit psychické problémy a finanční riziko. Náš web viptip.eu nemůže nést odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které by mohli vznikout důsledkem rozhodnutí na základě informací, rad a odkazů uvedených na této stránce.
Upozorňujeme zákazníky, že vše činí na své vlastní riziko.